Les champs
Cliquer sur l'onglet Champs pour pouvoir ajouter des champs à cette nouvelle table.Par défaut, à la création d'une nouvelle table, l'application crée un certain nombre de champs système ainsi qu'un champ Intitulé.
C'est le premier champ de la table, vous pouvez le modifier ou le supprimer.
Pour ajouter un nouveau champ cliquer sur Ajouter.Afin d'enregistrer le champ en base de donnée, il faut renseigner obligatoirement les champs suivants :
Détails :
Champs | Valeur |
Table | C'est la table sur laquelle le champ va être créer. |
Onglet | L'onglet de la table sur lequel le champ va être créer. |
Section | La section de l'onglet sur laquelle le champ va être créer. |
Colonne | Définir le numéro de colonne, une section peut contenir au maximum 3 colonnes. |
Odre du champ | Ordre du champ dans la colonne. |
Aide | Permet d'ajouter une aide pour l'utilisateur au sur-vole du champ. |
Type | Plusieurs types de champs sont mis à disposition. |
Nom du champ | C'est le nom du champ en base de données. |
Alias/Nom table connectée | L'alias du champ doit être unique dans toute l'application. Dans le cas où le champ crée est de type connexion, il faut renseigner le nom de la table à connecter. |
Intitulé | C'est le nom du champ dans l'application. |
Largeur intitulé | C'est l'espacement entre le titre du champ et le champ, il existe des valeurs prédéfinies allant de 1 à 12. |
Alignement intitulé | Permets de régler le positionnement de l'intitulé. |
Audit Trail | Permets d'obtenir un historique sur les modifications apportées à ce champ. |
index | Permets d'indexer le champ en base de données. |
Données personnelles | Permets de catégoriser ce champ au niveau RGPD. |
Données sensibles | Permets de catégoriser ce champ au niveau RGPD. |
NB : Les valeurs de nom du champ ne doivent pas contenir de masjuscule, d'espace ou de caractères spéciaux
Pour optimiser le paramétrage de l'application, renseigner également les champs suivants :.
Détails :
Champs | Valeur |
Filtre de connexion | A utiliser dans les champs de type Connexion pour filtrer la liste des valeurs disponibles. Par exemple, dans une connexion entre Client et Devis, pour afficher les Devis créent par la personne qui gère le Client : [ {"field":"creation_par", "source_field":"gestion_par"} ]Vous pouvez cumuler plusieurs filtres en les séparant par une virgule : [ {"field":"groupe", "value":"Admin"}, {"field":"annee", "value":"2016"} ] |
Valeur | A utiliser dans les champs de type liste, les valeurs correspondent aux choix de la liste. Toutes les valeurs doivent être séparées par un retour à la ligne. |
Hauteur (memo) | Définir la hauteur par défaut d'un champ de type mémo. |
Masquer | Option permettant de masquer le champ. |
Obligatoire | Option permettant de rendre obligatoire le champ. |
Lecture seule | Option permettant de rendre le champ insaisissable. |
NB : Le moyen le plus rapide et le plus simple pour créer des champs est de passer par le Form Designer.